رقم الشقه | وصف الشقة | الاسبوع | تكلفه الاسبوع | مبلغ التامين | من | الى |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | شقة 4 عمارة 13 الدور فوق الارضى تطل على حديقة/ شقة غرفتين وصالة مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 2 | 6900.00 | 500.00 | 2024/06/07 | 2024/06/14 |
4 | شقة 4 عمارة 13 الدور فوق الارضى تطل على حديقة/ شقة غرفتين وصالة مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 14 | 7750.00 | 500.00 | 2024/08/30 | 2024/09/06 |
5 | شقة ارضى بحديقة غرفتين وصالة مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 2 | 6900.00 | 500.00 | 2024/06/07 | 2024/06/14 |
5 | شقة ارضى بحديقة غرفتين وصالة مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 15 | 8250.00 | 500.00 | 2024/09/06 | 2024/09/13 |
5 | شقة ارضى بحديقة غرفتين وصالة مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 17 | 6900.00 | 500.00 | 2024/09/20 | 2024/09/27 |
8 | شقة 8 عمارة 1 شارع 9 الدور الثانى وسط سوق المعمورة 150 م من البحر/ شقة غرفتين وصالة مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 2 | 6900.00 | 500.00 | 2024/06/07 | 2024/06/14 |
28 | شقة 28 عمارة 107 شارع جلال حماد من خالد بن الوليد الدور 11 ترى البحر/ شقة 3 غرف وصالة مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 2 | 4600.00 | 500.00 | 2024/06/07 | 2024/06/14 |
28 | شقة 28 عمارة 107 شارع جلال حماد من خالد بن الوليد الدور 11 ترى البحر/ شقة 3 غرف وصالة مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 15 | 4800.00 | 500.00 | 2024/09/06 | 2024/09/13 |
401 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 11 | 6900.00 | 500.00 | 2024/08/09 | 2024/08/16 |
401 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 12 | 6900.00 | 500.00 | 2024/08/16 | 2024/08/23 |
401 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 15 | 6900.00 | 500.00 | 2024/09/06 | 2024/09/13 |
401 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 9 | 6900.00 | 500.00 | 2024/07/26 | 2024/08/02 |
401 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 8 | 6900.00 | 500.00 | 2024/07/19 | 2024/07/26 |
401 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 7 | 6900.00 | 500.00 | 2024/07/12 | 2024/07/19 |
401 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 6 | 6900.00 | 500.00 | 2024/07/05 | 2024/07/12 |
401 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 5 | 6900.00 | 500.00 | 2024/06/28 | 2024/07/05 |
401 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 4 | 6900.00 | 500.00 | 2024/06/21 | 2024/06/28 |
401 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 3 | 6900.00 | 500.00 | 2024/06/14 | 2024/06/21 |
401 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 1 | 6100.00 | 500.00 | 2024/05/31 | 2024/06/07 |
401 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 2 | 6400.00 | 500.00 | 2024/06/07 | 2024/06/14 |
402 | 3 غرف جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 6 | 7050.00 | 500.00 | 2024/07/05 | 2024/07/12 |
402 | 3 غرف جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 1 | 6250.00 | 500.00 | 2024/05/31 | 2024/06/07 |
402 | 3 غرف جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 2 | 6550.00 | 500.00 | 2024/06/07 | 2024/06/14 |
402 | 3 غرف جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 3 | 7050.00 | 500.00 | 2024/06/14 | 2024/06/21 |
402 | 3 غرف جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 9 | 7050.00 | 500.00 | 2024/07/26 | 2024/08/02 |
402 | 3 غرف جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 4 | 7050.00 | 500.00 | 2024/06/21 | 2024/06/28 |
403 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 15 | 6900.00 | 500.00 | 2024/09/06 | 2024/09/13 |
403 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 8 | 6900.00 | 500.00 | 2024/07/19 | 2024/07/26 |
403 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 7 | 6900.00 | 500.00 | 2024/07/12 | 2024/07/19 |
403 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 6 | 6900.00 | 500.00 | 2024/07/05 | 2024/07/12 |
403 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 4 | 6900.00 | 500.00 | 2024/06/21 | 2024/06/28 |
403 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 3 | 6900.00 | 500.00 | 2024/06/14 | 2024/06/21 |
403 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 2 | 6400.00 | 500.00 | 2024/06/07 | 2024/06/14 |
403 | غرفتين جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 1 | 6100.00 | 500.00 | 2024/05/31 | 2024/06/07 |
404 | 3 غرف جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 2 | 6550.00 | 500.00 | 2024/06/07 | 2024/06/14 |
404 | 3 غرف جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 1 | 6250.00 | 500.00 | 2024/05/31 | 2024/06/07 |
404 | 3 غرف جانبى مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 4 | 7050.00 | 500.00 | 2024/06/21 | 2024/06/28 |
405 | 3 غرف امامى ترى البحر مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 1 | 6900.00 | 500.00 | 2024/05/31 | 2024/06/07 |
405 | 3 غرف امامى ترى البحر مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 2 | 7200.00 | 500.00 | 2024/06/07 | 2024/06/14 |
405 | 3 غرف امامى ترى البحر مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 4 | 7700.00 | 500.00 | 2024/06/21 | 2024/06/28 |
406 | غرفتين امامى ترى البحر مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 2 | 6900.00 | 500.00 | 2024/06/07 | 2024/06/14 |
406 | غرفتين امامى ترى البحر مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 1 | 6600.00 | 500.00 | 2024/05/31 | 2024/06/07 |
406 | غرفتين امامى ترى البحر مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 4 | 7400.00 | 500.00 | 2024/06/21 | 2024/06/28 |
406 | غرفتين امامى ترى البحر مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 7 | 7400.00 | 500.00 | 2024/07/12 | 2024/07/19 |
406 | غرفتين امامى ترى البحر مجهزة بجميع الاجهزة والادوات | 9 | 7400.00 | 500.00 | 2024/07/26 | 2024/08/02 |
اعلان
اعلان
اعلان